6月14日,顺博合金发布了获得政府补助的公告, 详情如下:
补助主体 | 发放主体 | 获得补助的原因或项目 | 收到日期 | 形式 | 金额(元) | 补助依据 | 是否与日常经营活动相关 | 是否具有可持续性 |
顺博合金 | 递延收益—基础设施建设补贴 | 2023年4月/5月 | 现金 | 243,768.72 | 《重庆市合川区招商引资优惠政策(暂行)》、《招商引资企业项目基础设施建设补贴兑现审核表》 | 否 | 是 | |
顺博合金 | 待报解预算收入 | 安置残疾人25%以上就业,增值税即征即退 | 2023年6月 | 现金 | 1,562,400.00 | 《中华人民共和国税收征收管理办法》《中华人民共和国税收征收管理办法实施细则》 | 是 | 是 |
湖北顺博 | 国家金库老河口市支库 | 资源综合利用退税 | 2023年6月 | 现金 | 4,808,573.14 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知财税(2015)78号 | 是 | 否 |
湖北顺博 | 老河口市财政局 | 安置残疾人25%以上就业,增值税即征即退 | 2023年5月 | 现金 | 415,800.00 | 《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号) | 是 | 是 |
湖北顺博 | 递延收益—基础设施建设补贴 | 2023年4月/5月 | 现金 | 80,754.10 | 《投资合作协议》 | 否 | 是 | |
湖北顺博 | 老河口市国库集中收付中心 | 地方留存退税(产业发展资金) | 2023年6月 | 现金 | 6,690,000.00 | 《投资合作协议》 | 是 | 否 |
安徽顺博 | 递延收益—基础设施建设补贴 | 2023年4月/5月/ | 现金 | 93,109.24 | 《投资合作协议》 | 否 | 是 | |
安徽顺博 | 马鞍山市博望区国库集中支付中心 | 地方留存退税(产业发展资金) | 2023年5月/6月 | 现金 | 12,052,654.70 | 《投资合作协议》 | 是 | 否 |
合计 | 25,947,059.90 |
顺博合金主营业务:
公司主营业务为循环经济领域再生铝合金锭(液)系列产品的生产和销售。
和讯自选股智能写手
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:王刚 HF004)
最新评论